VANTAGE Vantage 10/2005- 4.7 Gewindefahrwerk V3 inox
3.796,49 €*
UVP 3.913,91 €* (3% gespart)Lieferzeit: ca. 10-15 Werktage
Herstellerstatus: 12.10.2026, 06:47 Uhr
Sicher bezahlen mit
Weitere verfügbare Zahlungsarten werden im Checkout angezeigt.
Woanders günstiger gefunden?
Sende uns den günstigeren Preis und wir schauen, was wir für dich tun können.
| Achslast HA: | -1140 |
|---|---|
| Achslast VA: | -990 |
| Antriebsart: | Heckantrieb |
| Anzahl pro Versandpaket: | 1 |
| Ausführung: | V3 |
| Bauform: | Coupe |
| Baujahr: | 10/2008- |
| Einschränkung (Fahrzeug): | Typ VH2 |
| Einschränkung (Produkt): | 12 mm Kolbenstangengewindedurchmesser |
| Haerteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
| Humbraum ccm: | 4735 |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Leistung(kW): | 313 |
| Lieferumfang: | Set VA + HA Gewindefederbeine |
| Marke: | KW |
| Material: | Edelstahl |
| Produkt: | Gewindefahrwerk |
| ST-Auflage: | 1, 67 |
| Setup: | Sport|Clubsport |
| Tieferlegung: | Individuelle Tieferlegung |
| Tieferlegung HA: | 10-35 |
| Tieferlegung VA: | 10-35 |
| UPC Code: | 842607099663 |
| Verpackung Breite (cm): | 46 |
| Verpackung Gewicht (kg): | 24.20 |
| Verpackung Hoehe (cm): | 15 |
| Verpackung Laenge (cm): | 76 |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| Zylinder: | 8 |
| b7 Artikelbezeichnung: | KW V3Aston Martin V8 Vantage/S Coupé + Roadster Typ VH2; Gewinde Ø12mm |
KW V3 für VANTAGE Vantage 4.7
Diese Ausführung des KW V3 für VANTAGE Vantage 4.7 trägt die Herstellerartikelnummer 35233010. Hier erfährst du, welche Einstellmöglichkeiten sie bietet und worauf es bei der Auswahl für dein Fahrzeug ankommt.
Das KW V3 spricht dich an, wenn du neben einer individuellen Tieferlegung auch Einfluss auf das Dämpfersetup nehmen möchtest. Zug- und Druckstufe lassen sich unabhängig voneinander einstellen. Die Lowspeed-Zugstufe bietet 16 Klicks, die Lowspeed-Druckstufe zwölf. Damit kannst du die Abstimmung differenzierter verändern als bei einem Fahrwerk mit fester Kennung oder ausschließlich einstellbarer Zugstufe.
Fahrzeughöhe und Dämpfung gezielt abstimmen
Ausgangspunkt ist die fahrzeugspezifische Grundabstimmung von KW. Von dort aus lässt sich das Fahrgefühl an deine Vorstellungen von Rückmeldung und Restkomfort anpassen. Die getrennten Einstellmöglichkeiten sind besonders interessant, wenn du dich bewusst mit dem Zusammenspiel von Fahrwerk und Reifen beschäftigen möchtest. Ein stimmiges Setup entsteht durch passende Einstellungen; die härteste Position ist nicht pauschal die beste Wahl.
- 16 Klicks für die Lowspeed-Zugstufe
- 12 Klicks für die Lowspeed-Druckstufe
- Zug- und Druckstufe unabhängig einstellbar
- Antriebsart: Heckantrieb
- Bauform: Coupe
- Material: Edelstahl
Passt die Ausführung zu deinem Fahrzeug?
Vergleiche vor deiner Bestellung die Fahrzeugausführung und die Einbauhinweise mit deinem Auto. Die zulässigen Achslasten, gegebenenfalls aufgeführte Tieferlegungsbereiche und weitere Auflagen findest du in den technischen Angaben. Mehrere dort genannte Bereiche können unterschiedliche Fahrzeugausführungen betreffen; ausschlaggebend sind die zu deinem Fahrzeug passenden Unterlagen.
Fahrwerkseinbau über unseren Partner in 24537 Neumünster
Du möchtest dein neues KW-Fahrwerk direkt einbauen lassen? Wir vermitteln dir den Einbau bei unserem Einbaupartner in 24537 Neumünster. Schick uns deine Fahrzeugdaten und deine Vorstellungen zum Fahrwerksumbau – wir klären mit unserem Partner die Möglichkeiten und den Ablauf.
| Achslast HA: | -1140 |
|---|---|
| Achslast VA: | -990 |
| Antriebsart: | Heckantrieb |
| Anzahl pro Versandpaket: | 1 |
| Ausführung: | V3 |
| Bauform: | Coupe |
| Baujahr: | 10/2008- |
| Einschränkung (Fahrzeug): | Typ VH2 |
| Einschränkung (Produkt): | 12 mm Kolbenstangengewindedurchmesser |
| Haerteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
| Humbraum ccm: | 4735 |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Leistung(kW): | 313 |
| Lieferumfang: | Set VA + HA Gewindefederbeine |
| Marke: | KW |
| Material: | Edelstahl |
| Produkt: | Gewindefahrwerk |
| ST-Auflage: | 1, 67 |
| Setup: | Sport|Clubsport |
| Tieferlegung: | Individuelle Tieferlegung |
| Tieferlegung HA: | 10-35 |
| Tieferlegung VA: | 10-35 |
| UPC Code: | 842607099663 |
| Verpackung Breite (cm): | 46 |
| Verpackung Gewicht (kg): | 24.20 |
| Verpackung Hoehe (cm): | 15 |
| Verpackung Laenge (cm): | 76 |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| Zylinder: | 8 |
| b7 Artikelbezeichnung: | KW V3Aston Martin V8 Vantage/S Coupé + Roadster Typ VH2; Gewinde Ø12mm |
Herstelleranschrift:
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Deutschland
E-Mail: [email protected]