GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 2.5 Gewindefahrwerk V4 Clubsport inkl. Stützlager
von
KW
Artikelnummer 39780242-KWbsport24SkBenzingv5112gvcis
4.867,68 €*
UVP 5.018,23 €* (3% gespart)Lieferzeit ca. 12-20 Werktage (Mo-Fr)
Entspannt bezahlen mit
| Achslast HA: | -1000 |
|---|---|
| Achslast VA: | -1170 |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Anzahl pro Versandpaket: | 1 |
| Ausführung: | V4 Clubsport |
| Bauform: | Schrägheck |
| Baujahr: | 10/2008- |
| Federbeinklemmdurchmesser VA (mm): | 55 |
| Haerteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
| Humbraum ccm: | 2480 |
| KW-Auflage: | 2, 6, 37, 57, 97 |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Leistung(kW): | 125 |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine inkl. Stützlager, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Marke: | KW |
| Material: | Edelstahl |
| Produkt: | Gewindefahrwerk |
| Setup: | Sport|Clubsport|Racetrack |
| Tieferlegung: | Individuelle Tieferlegung |
| Tieferlegung HA: | 35-60 |
| Tieferlegung VA: | 35-60 |
| Typ: | 5K1, 1K_ |
| UPC Code: | 842607098635 |
| Verpackung Breite (cm): | 46 |
| Verpackung Gewicht (kg): | 24.52 |
| Verpackung Hoehe (cm): | 25 |
| Verpackung Laenge (cm): | 76 |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| Zylinder: | 5 |
| b7 Artikelbezeichnung: | KW V4 Clubsport Golf V/VI (1K), Audi TT/TTS (8J), Seat Leon (1P) |
Produktinformationen "GOLF VI (5K1, 1K_) 10/2008-12/2014 2.5 Gewindefahrwerk V4 Clubsport inkl. Stützlager"
Herstelleranschrift:
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Deutschland
E-Mail: [email protected]
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
In unseren FAQ´s haben wir einige Informationen für dich zusammengestellt.